服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DT-1301照度計具有1999位數字液晶顯示屏、可選擇單位Lux/Fc、zui大值保持、數據保持功能。小巧表型及人性化設計,不操作15分鐘以后自動關機。可用于商場、辦公室、家庭等場所。
| 光照度測量范圍 | 200, 2000, 20000, 50000Lux/fc (注:20000Lux/fc為屏幕讀數乘以10;50000Lux/fc為屏幕讀數乘以100) |
| 精度 | 5%±10d (<10,000Lux/fc時) 10%±10d (>10,000Lux/fc時) |
| 顯示 | 1999位數字液晶顯示屏 |
| 超量程 | 顯示“1” |
| 測量頻率 | 每秒1.5次 |
| 自動關機 | 不操作約15分鐘后 |
| 可重復性 | ±2% |
| 溫度特征 | ±0.1%/℃ |
| 光度探頭 | 帶過濾器的硅光度二極管 |
| 貯存溫濕度 | -10℃~60℃;<80%RH |
| 尺寸 | 188x64x24.5 mm |
| 重量 | 160 g |
上一篇:DT-1308照度計
下一篇:DT-1300照度計