服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DT-8893風速儀傳承CEM專業品質的精神,具有高精度、多功能、實用耐用等特點。多種單位自由換算,輕松測量風速、風量和風溫。內置USB接口可將數據快速便捷地傳送到電腦。DT-8894還具有紅外溫度測量功能。可廣泛應用于科研實驗、環保監測、海上作業、飛行作業、各類風扇提供業、通風、空調系統等領域。專業品質,值得信賴!
| 風速 | 量程 | 誤差 | DT-8893 | DT-8894 |
| 米/秒 | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | √ | √ |
| 英尺/分鐘 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | √ | √ |
| 千米/小時 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | √ | √ |
| 哩/小時 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | √ | √ |
| 海上時速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | √ | √ |
| 空氣溫度 | -10~60℃ | ±2℃ | √ | √ |
| 紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5℃ | √ | |
| -20~500℃ | ±2% | √ | ||
| 空氣流量 | 量程 | 面積 | ||
| CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ |
| CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ |
| 紅外距離比 | 30:1 | |||
| 風速平均值模式 | √ | √ | ||
| 空氣流量平均值模式 | √ | √ | ||
| 數據保持 | √ | √ | ||
| zui大/zui小值保持 | √ | √ | ||
| 雙顯示帶白色背光 | √ | √ | ||
| 自動關機 | √ | √ | ||
| 尺寸 | 203*75*50 mm | |||
| 重量 | 280 g | |||
上一篇:DT-620風溫測試儀
下一篇:DT-8894風速儀