服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DT-321溫濕度計具有空氣溫度、濕度、露點溫度、濕球溫度測量等功能,手持式高精度測量、小巧的外形便于攜帶和使用,帶白色背光的雙顯示液晶屏可在黑暗環境中使用。可廣泛應用于實驗室、暖通制冷、空調系統等領域。
| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 濕度 | 0%~100%RH | ±2%RH |
| 溫度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
| 露點溫度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
| 濕球溫度 | 0℃~80℃ | ±0.5℃ |
| 顯示 | 4-1/2帶背光雙顯示LCD屏 | |
| 響應時間 | 10S(在90% 25℃靜止空氣中) | |
| 采樣率 | 2.5次/秒 | |
| 超量程標志 | “OL” | |
| 操作環境 | 0~40℃;<80% RH非冷凝 | |
| 存儲環境 | -10~60℃;<80% RH非冷凝 | |
| 自動關機 | 15分鐘無操作后 | |
| 電源 | 9V電池(或NEDA1604或6F22) | |
| 尺寸 | 225×45×34 mm | |
| 重量 | 200 g | |
上一篇:DT-616CT溫濕度計
下一篇:DT-321S溫濕度計