服務(wù)熱線
021-69973262
手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字鉗型表系列 >DT-3368真有效值交直流鉗型表

簡要描述:DT-3368真有效值交直流鉗型表是專業(yè)1000A真有效值交直流鉗型測試表提供了準確的浪涌電流測量
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-01-14
訪 問 量:912
| DT-3368真有效值交直流鉗型表是專業(yè)1000A真有效值交直流鉗型測試表提供了準確的浪涌電流測量. | |||||
| ·6600位數(shù)字液晶背光顯示 | |||||
| ·1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | |||||
| ·電子過載保護 | |||||
| ·持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 | |||||
| ·數(shù)據(jù)保持功能 | |||||
| ·相對清零功能 | |||||
| ·超量程提示 | |||||
| ·低電提示 | |||||
| ·自動關(guān)機 |
技術(shù)指標
| 功能 | zui大量程 | zui大分辨率 | 誤差 | 3366 | 3368 |
| 直流電流 | 1000A | 0.1A | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電流 | 1000A | 0.1A | ±﹙2.8%﹢4d﹚ | ﹡ | |
| 直流電壓 | 600V | 0.1mV | ±﹙1.0%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電壓 | 600V | 0.1mV | ±﹙0.8%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電阻 | 60MΩ | 0.1Ω | ±﹙1.0%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 頻率 | 10kHz | 0.01kHz | ±﹙1.2%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電容 | 40mF | 0.01mF | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | |
| 占空比 | 10.0 TO 94.9% | 0.10% | ±﹙1.2%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | 1℃/℉ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 沖擊電流 | 1000A | 0.1A | ±﹙2.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 連續(xù)性測試 | 閾值40Ω,測試電流<0.5mA | ||||
| 二極管測試 | 測試0.3毫安,開路電壓,電流<3V | ||||
下一篇:DT-3390真有效值鉗型表